4月7日龙虎榜出炉,航天电器、东岳硅材、深圳华强为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.80亿元、1.62亿元、1.59亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 66.72 | 1.80亿 | 10.01 | 7.34 | 军工电子 |
| 300821 | 东岳硅材 | 13.39 | 1.62亿 | 19.98 | 4.67 | 化学制品 |
| 000062 | 深圳华强 | 27.03 | 1.59亿 | 10.01 | 5.17 | 其他电子 |
| 300651 | 金陵体育 | 32.40 | 1.36亿 | 20.00 | 30.10 | 家居用品 |
| 601133 | 柏诚股份 | 21.43 | 1.20亿 | 10.01 | 28.78 | 建筑装饰 |
| 301373 | 凌玮科技 | 82.86 | 1.19亿 | 20.00 | 19.75 | 化学制品 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 19.44 | 1.17亿 | 10.02 | 23.22 | 医药商业 |
| 002560 | 通达股份 | 13.25 | 1.03亿 | 4.99 | 40.84 | 电网设备 |
| 600227 | 赤天化 | 3.82 | 8685.41万 | 10.09 | 15.41 | 农化制品 |
| 002491 | 通鼎互联 | 13.82 | 8019.13万 | 10.03 | 15.60 | 通信设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为航天电器、柏诚股份、金陵体育,分别为2.06亿元、8474.77万元、7583.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 66.72 | 2.06亿 | 10.01 | 7.34 | 军工电子 |
| 601133 | 柏诚股份 | 21.43 | 8474.77万 | 10.01 | 28.78 | 建筑装饰 |
| 300651 | 金陵体育 | 32.40 | 7583.36万 | 20.00 | 30.10 | 家居用品 |
| 000062 | 深圳华强 | 27.03 | 7547.21万 | 10.01 | 5.17 | 其他电子 |
| 002361 | 神剑股份 | 15.25 | 5942.96万 | -3.11 | 30.12 | 塑料制品 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 19.44 | 5085.45万 | 10.02 | 23.22 | 医药商业 |
| 688345 | 博力威 | 51.60 | 4673.18万 | 20.00 | 8.75 | 电池 |
| 001325 | 元创股份 | 58.98 | 2434.05万 | 0.17 | 29.65 | 橡胶制品 |
| 301630 | 同宇新材 | 211.92 | 1829.82万 | 20.00 | 24.96 | 电子化学品 |
| 300927 | 江天化学 | 30.49 | 1378.69万 | 19.99 | 9.79 | 化学原料 |

